500單缸圓錐產(chǎn)量在245-715t/h,有A、B、C三種腔型,配置的電機功率315-355kw。
參考依據(jù):
500單缸圓錐產(chǎn)量在245-715t/h,有A、B、C三種腔型,配置的電機功率315-355kw。
| 型號 | GP500 | ||
| 腔型 | A | B | C |
| 給料口(mm) | 280 | 150 | 100 |
| 給料粒度(mm) | ≤220 | ≤125 | ≤80 |
| 排料范圍(mm) | 12-45 | ||
| 臺時產(chǎn)量(t) | 245-715 | ||
| 電機功率(kw) | 315-355 | ||
| 主機重量(t) | 27 | ||
2023-06-06 13:43:51


